31,990.00 ден
GWH12AGC-K6DNA1A/I
Нов продукт
GREE Inverter Pular Premium 3.5 with Wifi
GREE PULAR Premium 3.5
GREE Inverter Pular Premium 3.5 with Wifi
примач :
* задолжителни полиња
или Откажи
Модел | GWH12AGC-K6DNA1A | ||
Капацитет | Btu | 12000 | |
Напојување | V~/Hz | 220-240/50 | |
Волтажа Min/Max. | V | 198/264 | |
Капацитет | ладење | W | 3200(900~3700) |
греење | W | 3400(900~4100) | |
Потрошувачка | ладење | W | 933(220~1300) |
греење | W | 872(220~1500) | |
Работна температура | °C | -15~43 | |
SEER; SCOP(W)/SCOP(A) | 6.5; 5.1/4.1 | ||
Енергетска класа | A++; A+++/A+ | ||
Внатрешна Единица | GWH12AGC-K6DNA1A/I | ||
Проток на воздух | m3/h | 680/620/560/490/450/420/390 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 41/37/35/33/31/27/22 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 825×293×196 | |
Тежина (нето) | kg | 10 | |
Надворешна Единица | GWH12AGC-K6DNA1A/O | ||
Тип на компресор | Rotary | ||
Фреон/полнење | -/kg | R32/0.57 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 52 | |
Конекција бакар | mm | φ6/φ9.52 | |
Макс. должина на цевки | m | 15 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 732×550×330 | |
Нето тежина | kg | 25 |
42,990.00 ден
29,990.00 ден
49,990.00 ден
27,990.00 ден
43,990.00 ден
38,990.00 ден
59,900.00 ден
41,990.00 ден
42,990.00 ден
59,900.00 ден
61,990.00 ден
57,990.00 ден
36,990.00 ден
38,990.00 ден