59,900.00 ден
GWH24AGD-K6DNA1C/I
Нов продукт
GREE Inverter Pular Premium 7.5 with Wifi
GREE PULAR Premium 7.5
GREE Inverter Pular Premium 7.5 with Wifi
примач :
* задолжителни полиња
или Откажи
Модел | GWH24AGD-K6DNA1C | ||
Капацитет | Btu | 24000 | |
Напојување | V~/Hz | 220-240/50 | |
Волтажа Min/Max. | V | 198/264 | |
Капацитет | ладење | W | 6200(1800~6900) |
греење | W | 6500(1300~7913) | |
Потрошувачка | ладење | W | 1786(450~2100) |
греење | W | 1645(450~2200) | |
Работна температура | ладење | °C | -15~43 |
греење | °C | -15~24 | |
SEER; SCOP(W)/SCOP(A) | 6.8/ 5.1/4.0 | ||
Енергетска класа | A++; A+++/A+ | ||
Внатрешна Единица | GWH24AGD-K6DNA1C/I | ||
Проток на воздух | m3/h | 1050/950/800/750/700/650/600 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 46/42/40/37/35/32/30 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 982×311×221 | |
Тежина (нето) | kg | 14 | |
Надворешна Единица | GWH24AGD-K6DNA1C/O | ||
Тип на компресор | Twin Rotary | ||
Фреон/полнење | -/kg | R32/1.18 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 57 | |
Конекција бакар | mm | φ6/φ12 | |
Макс. должина на цевки | m | 25 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 873×555×376 | |
Нето тежина | kg | 36.5 |
49,990.00 ден
36,990.00 ден
54,000.00 ден
27,990.00 ден
31,990.00 ден
43,990.00 ден
38,990.00 ден
41,990.00 ден
42,990.00 ден
59,900.00 ден
61,990.00 ден
57,990.00 ден
36,990.00 ден
38,990.00 ден